競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等) 広島県
広島県
水泳(競泳・飛込)
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
水泳 | 競泳 | 広島市総合屋内プール(広島ビッグウェーブ) | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
飛込 | 福山市緑町公園屋内競技場(ローズアリーナ) | ■ | ● | ● | ◆ |
実施要項及び参加申込書等
お知らせ
バスケットボール
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
バスケットボール | 広島県立総合体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
広島サンプラザ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
マエダハウジング東区スポーツセンター | ● | |||||||||||||||||||||||||||
広島市安佐北区スポーツセンター | ● |
実施要項及び参加申込書等
サッカー
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
サッカー | 男子 | 広島国際会議場 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
広島広域公園 エディオンスタジアム広島 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
広島広域公園 補助競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
広島広域公園 第1球技場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラウエスト広島スタジアム | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
呉市総合スポーツセンター多目的グラウンド | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
広島県立びんご運動公園陸上競技場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
福山市竹ケ端運動公園陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
みよし運動公園陸上競技場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
東広島運動公園陸上競技場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
女子 | 広島広域公園 エディオンスタジアム広島 | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
広島県立びんご運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
ふくやま芸術文化ホール(リーデンローズ) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
福山市竹ケ端運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
みよし運動公園陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
東広島運動公園陸上競技場 | ● |
実施要項及び参加申込書等
ソフトボール
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
ソフトボール | 男子 | 広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター | ○ | |||||||||||||||||||||||||
尾道市御調ソフトボール球場 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
女子 | 広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
尾道市御調ソフトボール球場 | ● | ● | ● | ◆ |
実施要項及び参加申込書等
レスリング
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
レスリング | 東広島運動公園体育館 | ■ | ● | ● | ◆ |
実施要項及び参加申込書等
お知らせ
自転車競技(ロード)
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
自転車競技 | ロード | 広島県立中央森林公園サイクリングロード | ◆ |
実施要項及び参加申込書等
ボクシング
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
ボクシング | 広島市中区スポーツセンター | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ |
実施要項及び参加申込書等
アーチェリー
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
アーチェリー | 広島サンプラザ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラウエスト広島スタジアム | ● | ● | ◆ |