高校生活動(北海道) Activity
2023年01月04日 実行委員会からの協力要請活動
【200~151】カウントダウンリレーレビュー
残り | 日付 | 対象 |
200 | 1月3日 | 札幌創成高校 |
199 | 1月4日 | 富良野高校 |
198 | 1月5日 | 伊達緑丘高校 |
197 | 1月6日 | 旭川西高校 |
196 | 1月7日 | 稚内高校 |
195 | 1月8日 | 釧路商業高校 |
194 | 1月9日 | 函館商業高校 |
193 | 1月10日 | 留萌高校 |
192 | 1月11日 | 栗山高校 |
191 | 1月12日 | 岩内高校 |
190 | 1月13日 | 根室高校 |
189 | 1月14日 | 鷹栖高校 |
188 | 1月15日 | 余市紅志高校 |
187 | 1月16日 | 別海高校 |
186 | 1月17日 | 東川高校 |
185 | 1月18日 | 真狩高校 |
184 | 1月19日 | 中標津高校 |
183 | 1月20日 | 富良野緑峰高校 |
182 | 1月21日 | 清水高校 |
181 | 1月22日 | 札幌平岡高校 |
180 | 1月23日 | 旭川実業高校 |
179 | 1月24日 | 釧路湖陵高校 |
178 | 1月25日 | 北広島高校 |
177 | 1月26日 | 旭川藤星高校 |
176 | 1月27日 | 標津高校 |
175 | 1月28日 | 市立札幌開成中等教育学校 |
174 | 1月29日 | 士別翔雲高校 |
173 | 1月30日 | 室蘭工業高校 |
172 | 1月31日 | 札幌北斗高校 |
171 | 2月1日 | 美深高校 |
170 | 2月2日 | 苫小牧南高校 |
169 | 2月3日 | 藤女子高校 |
168 | 2月4日 | 天塩高校 |
167 | 2月5日 | 札幌東高校 |
166 | 2月6日 | 函館水産高校 |
165 | 2月7日 | 札幌工業高校 |
164 | 2月8日 | 下川商業高校 |
163 | 2月9日 | 函館大妻高校 |
162 | 2月10日 | 虻田高校 |
161 | 2月11日 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 |
160 | 2月12日 | 枝幸高校 |
159 | 2月13日 | 伊達開来高校 |
158 | 2月14日 | 厚真高校 |
157 | 2月15日 | 豊富高校 |
156 | 2月16日 | 札幌東豊高校 |
155 | 2月17日 | 羅臼高校 |
154 | 2月18日 | 礼文高校 |
153 | 2月19日 | 登別明日中等教育学校 |
152 | 2月20日 | 札幌啓成高校 |
151 | 2月21日 | 深川東高校 |
高校生活動(北海道) 実行委員会からの協力要請活動 記事一覧へ