高校生活動(北海道) Activity
2023年04月13日 実行委員会からの協力要請活動
【100~51】カウントダウンリレーレビュー
残り | 日付 | 対象 |
100 | 4月13日 | 札幌東陵高校 |
99 | 4月14日 | 市立札幌旭丘高校 |
98 | 4月15日 | 美幌高校 |
97 | 4月16日 | 穂別高校 |
96 | 4月17日 | 壮瞥高校 |
95 | 4月18日 | 佐呂間高校 |
94 | 4月19日 | 帯広農業高校 |
93 | 4月20日 | 常呂高校 |
92 | 4月21日 | 釧路明輝高校 |
91 | 4月22日 | 北嶺高校 |
90 | 4月23日 | 札幌白石高校 |
89 | 4月24日 | 旭川明成高校 |
88 | 4月25日 | 高校生活動推進委員会&森本さん |
87 | 4月26日 | ピリカ |
86 | 4月27日 | ピリカ |
85 | 4月28日 | コンサドールズ |
84 | 4月29日 | 雪像ピリカ |
83 | 4月30日 | ピリカ&ウイニンくん |
82 | 5月1日 | 北海道高校生活動推進委員会 |
81 | 5月2日 | 函館ラ・サール高校 |
80 | 5月3日 | 本別高校 |
79 | 5月4日 | 池田高校 |
78 | 5月5日 | 名寄高校 |
77 | 5月6日 | 静内高校 |
76 | 5月7日 | 釧路明輝高校 |
75 | 5月8日 | 浦河高校 |
74 | 5月9日 | 北広島西高校 |
73 | 5月10日 | 北海道高校生活動推進委員会 |
72 | 5月11日 | 斜里高校 |
71 | 5月12日 | 芽室高校 |
70 | 5月13日 | 登別青嶺高校 |
69 | 5月14日 | 旭川永嶺高校 |
68 | 5月15日 | 清里高校 |
67 | 5月16日 | 市立札幌清田高校 |
66 | 5月17日 | 羽幌高校 |
65 | 5月18日 | 大空高校 |
64 | 5月19日 | 寿都高校 |
63 | 5月20日 | 札幌真栄高校 |
62 | 5月21日 | 札幌北陵高校 |
61 | 5月22日 | 帯広北高校 |
60 | 5月23日 | 函館西高校 |
59 | 5月24日 | 北海道高校生活動推進委員会 |
58 | 5月25日 | 北海道高校生活動推進委員会 |
57 | 5月26日 | 北海道コンサドーレ札幌 青木選手 |
56 | 5月27日 | 北海道コンサドーレ札幌 金子選手 |
55 | 5月28日 | ウイニンくん&ピリカ&元北海道コンサドーレ札幌 石井さん |
54 | 5月29日 | 北海道高校生活動推進委員会&ドーレくん |
53 | 5月30日 | 北海道高校生活動推進委員会 |
52 | 5月31日 | 北海道高校生活動推進委員会 |
51 | 6月1日 | 白樺学園高校 |
高校生活動(北海道) 実行委員会からの協力要請活動 記事一覧へ