競技・会場・日程一覧 ( 実施要項及び参加申込書等 )
競技会場・日程は2025年4月24日現在のものです
滋賀県
- ◎ 総合開会式
- ○ 競技種目別開会式
- ■ 競技種目別開会式後競技
- ● 競技
- ◆ 競技後閉会式
- □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
総合開会式 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上競技 | 彦根市 | 平和堂HATOスタジアム | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
水泳 | 競泳 | 草津市 | インフロニア草津アクアティクスセンター | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
飛込 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水球 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボール | 女子 | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
草津市 | YMITアリーナ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
守山市 | 守山市民体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ローイング | 大津市 | 調整中 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大津市 | 関西みらいローイングセンター | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホッケー | 米原市 | 滋賀県立文化産業交流会館 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPホッケースタジアム | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
米原市伊吹第一グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長浜市 | 県民共済ドーム長浜 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | 高島市 | 高島市民会館 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
滋賀県立安曇川高等学校 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フェンシング | 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ(滋賀アリーナ) | 〇 | ● | ● | ● | ◆ |
京都府
- ○ 競技種目別開会式
- ■ 競技種目別開会式後競技
- ● 競技
- ◆ 競技後閉会式
- □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
バレーボール | 男子 | 京都市 | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | 調整中 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
島津アリーナ京都(京都府立体育館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトテニス | 男子 | 福知山市 | 三段池公園テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車競技 | トラック | 大阪府 岸和田市 |
マドカホール(岸和田市立文化会館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブッキースタジアム岸和田(岸和田競輪場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロード | 南丹市 | 美山町特設ロードコース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボクシング | 宇治市 | 京都府立山城総合運動公園メインアリーナ |
大阪府
- ○ 競技種目別開会式
- ■ 競技種目別開会式後競技
- ● 競技
- ◆ 競技後閉会式
- □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
バスケットボール | 調整中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトボール | 男子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アーチェリー |
兵庫県
- ○ 競技種目別開会式
- ■ 競技種目別開会式後競技
- ● 競技
- ◆ 競技後閉会式
- □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
体操 | 体操競技 | 神戸市 | 神戸総合運動公園 グリーンアリーナ | 〇 | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
新体操 | 〇 | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
登山 | 豊岡市・養父市・香美町 | 氷ノ山・鉢伏山・蘇武岳 | 〇 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
空手道 | 姫路市 | 兵庫県立武道館 | 〇 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
カヌー | 豊岡市 | 兵庫県立円山川公苑周辺水域 | 〇 | ● | ● | ● | ◆ |
奈良県
- ○ 競技種目別開会式
- ■ 競技種目別開会式後競技
- ● 競技
- ◆ 競技後閉会式
- □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
ハンドボール | 天理市 | 天理大学杣之内第1体育館 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
天理市 | 天理市立総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桜井市 | 桜井市芝運動公園総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
五條市 | 五條市シダーアリーナ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇陀市 | 宇陀市総合体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣道 | 奈良市 | ロートアリーナ奈良 | 〇 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
テニス | 橿原市 | 橿原市立かしはら万葉ホール | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
橿原市、明日香村 | 県立橿原公苑明日香庭球場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
なぎなた | 奈良市 | ロートアリーナ奈良 | 〇 | ● | ● | ◆ |
和歌山県
- ○ 競技種目別開会式
- ■ 競技種目別開会式後競技
- ● 競技
- ◆ 競技後閉会式
- □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
バドミントン | 和歌山市 | 和歌山ビッグホエール | 〇 | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
和歌山ビッグウエーブ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
和歌山県立体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相撲 | 和歌山市 | 和歌山ビッグホエール | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柔道 | 和歌山市 | 和歌山ビッグホエール | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
レスリング | 那智勝浦町 | 那智勝浦町体育文化会館 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
弓道 | 田辺市 | 田辺スポーツパーク体育館 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヨット | 和歌山市 | 和歌山セーリングセンター | 〇 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
少林寺拳法 | 橋本市 | 和歌山県立橋本体育館 | ■ | ● | ◆ |
福島県
- ○ 競技種目別開会式
- ■ 競技種目別開会式後競技
- ● 競技
- ◆ 競技後閉会式
- □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
サッカー | 男子 | 楢葉町 | Jヴィレッジ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
住鉱エナジーマテリアルNARAHAピッチ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
広野町 | Jヴィレッジスタジアム | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
広野町サッカー場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわき市 | ハワイアンズスタジアムいわき | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
新舞子フットボール場 | ● | ● |
サッカー(女子)
- ○ 競技種目別開会式
- ■ 競技種目別開会式後競技
- ● 競技
- ◆ 競技後閉会式
- □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
サッカー | 女子 | 調整中 |
競技会場・日程は2025年4月24日現在のものです