競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等)Sporting events
4都県(東京都、千葉県、神奈川県、山梨県)で開催される平成26年度全国高等学校総合体育大会は、8月1日(金曜日)味の素スタジアムで総合開会式が開かれます。
東京都では、体操、バレーボール、サッカー(女子)、相撲、弓道、テニス、なぎなたの7競技、
千葉県では、水泳、バスケットボール、ソフトテニス、バドミントン、柔道、空手道、アーチェリー、少林寺拳法の8競技、
神奈川県では、ハンドボール、ソフトボール、剣道、レスリング、登山、ボクシング、ヨット、フェンシングの8競技、
山梨県では、陸上競技、卓球、サッカー(男子)、ボート、自転車競技、ホッケー、ウエイトリフティング、カヌーの8競技が行われます
。
各競技日程及び競技会場、実施要項
◎総合開会式 ※味の素スタジアムで開会式 ○競技種目別開会式 ●競技 ★競技種目別開会式後競技 ■競技終了後閉会式 □競技種目別閉会式
都県 | 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
東京都 | 総合開会式 | 調布市 | 味の素スタジアム | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
体操 | 体操競技 | 渋谷区 | 国立代々木競技場第一体育館 | ※ | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||
新体操 | ○ | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||||||
バレーボール | 男子 | 渋谷区 | 東京体育館 | ※ | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||
墨田区 | 墨田区総合体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 渋谷区 | 東京体育館 | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||
墨田区 | 墨田区総合体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
サッカー | 女子 | 世田谷区 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 陸上競技場・第二球技場・補助競技場 |
※ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||
調布市 | 味の素スタジアム 西競技場 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
相撲 | 墨田区 | 国技館 | ★ | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||||
弓道 | 足立区 | 東京武道館 | ★ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||
テニス | 江東区 | 有明テニスの森公園 | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||
なぎなた | 足立区 | 東京武道館 | ※ | ● | ● | ■ |
都県 | 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
千葉県 | 水泳 | 競泳 | 習志野市 | 千葉県国際総合水泳場 | ★ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||
飛込 | 習志野市 | 千葉県国際総合水泳場 | ★ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||
水球 | 東京都江東区 | 東京辰巳国際水泳場 | ★ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||
バスケットボール | 男子 | 船橋市 | 船橋市民文化ホール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
船橋市総合体育館(船橋アリーナ) | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||
船橋市運動公園体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 八千代市 | 八千代市市民会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
八千代市市民体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||
八千代松陰高等学校 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
秀明八千代高等学校 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
東京成徳大学 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ソフトテニス | 男子 | 白子町 | 白子サニーテニスコート | ○ | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||
女子 | ○ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
バドミントン | 千葉市 | 千葉ポートアリーナ | ○ | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||
千葉県総合スポーツセンター体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
JFE千葉体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
千葉県立幕張総合高等学校 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
千葉県立生浜高等学校 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
柔道 | 成田市 | 成田市中台運動公園体育館 | ★ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||
空手道 | 印西市 | 印西市松山下公園総合体育館 | ○ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||
アーチェリー | 市原市 | 市原緑地運動公園臨海体育館 | ○ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
ゼットエーオリプリスタジアム | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
少林寺拳法 | 成田市 | 成田市中台運動公園体育館 | ★ | ● | ■ |
都県 | 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
神奈川県 | ハンドボール | 川崎市 | 川崎市とどろきアリーナ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||
川崎市多摩スポーツセンター | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
川崎市立橘高等学校 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
横浜市 | 横浜市平沼記念体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ソフトボール | 男子 | 横浜市 | 保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム | ○ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||
神奈川県立保土ヶ谷公園軟式野球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
新横浜公園投てき練習場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
新横浜公園野球場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 横浜市 | 保土ヶ谷・神奈川新聞スタジアム | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||
神奈川県立保土ヶ谷公園軟式野球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
神奈川県立保土ヶ谷公園少年野球場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
新横浜公園投てき練習場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
新横浜公園野球場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
剣道 | 小田原市 | 小田原市総合文化体育館・小田原アリーナ | ○ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||
レスリング | 横須賀市 | 横須賀市総合体育会館(横須賀アリーナ) | ★ | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||||
登山 | 箱根町 | 箱根山塊(金時山、三国山、神山等) 幕営地(箱根町総合体育館「レイクアリーナ箱根」) |
★ | ● | ● | ● | □ | |||||||||||||||||||||||
ボクシング | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||
ヨット | 藤沢市 | 湘南港江の島ヨットハーバー | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||
フェンシング | 藤沢市 | 神奈川県立体育センター | ○ | ● | ● | ● | ■ |
都県 | 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
山梨県 | 陸上競技 | 甲府市 | 山梨中銀スタジアム | ★ | ● | ● | ● | ■ | ||||||||||||||||||||||
卓球 | 甲府市 | 小瀬スポーツ公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||
小瀬スポーツ公園武道館 | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
サッカー | 男子 | 韮崎市 | 東京エレクトロン韮崎文化ホール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
韮崎中央公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
韮崎中央公園芝生広場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
韮崎市営総合運動場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
韮崎市営御勅使サッカー場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
甲府市 | 山梨中銀スタジアム | ■ | ||||||||||||||||||||||||||||
北杜市 | 長坂総合スポーツ公園 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
甲斐市 | 敷島総合公園多目的運動場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
昭和町 | 押原公園天然芝グラウンド | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
押原公園人工芝グラウンド | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ボート | 富士河口湖町 | 河口湖ステラシアター | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
河口湖漕艇場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
富士河口湖町立河口湖北中学校 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
自転車 競技 |
トラック・レース | 笛吹市 | 笛吹市スコレーセンター | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
境川自転車競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ロード・レース | 笛吹市周回特設ロードコース | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
笛吹市八代総合会館 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
ホッケー | 南アルプス市 | 桃源文化会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
山梨県立白根高等学校第二運動場 | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||||
白根中央公園 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
甲府市 | 山梨学院ホッケースタジアム | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | 山梨市 | 山梨市民総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ■ | |||||||||||||||||||||||
カヌー | 富士河口湖町 | 精進湖カヌー競技場 | ○ | ● | ● | ● | ■ |
◎総合開会式 ※味の素スタジアムで開会式 ○競技種目別開会式 ●競技 ★競技種目別開会式後競技 ■競技終了後閉会式 □競技種目別閉会式