競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等)Sporting events
岡山県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
総合開会式 | 岡山市 | ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館) | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
陸上競技 | 岡山市 | シティライトスタジアム(岡山県総合グラウンド陸上競技場) | ◎ | ■ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
水泳 | 水球 | 倉敷市 | 倉敷市児島文化センター | ○ | |||||||||||||||||||||||||
児島地区公園水泳場(児島マリンプール) | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
卓球 | 総社市 | 総社市スポーツセンター体育館(きびじアリーナ) | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
ソフトテニス | 男子 | 備前市 | 岡山県備前テニスセンター | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
女子 | ◎ ○ |
● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
バドミントン | 岡山市 | 岡山シンフォニーホール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館) | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
岡山市総合文化体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
剣道 | 岡山市 | ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館) | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
登山 | 真庭市 新庄村 |
蒜山一帯・毛無山一帯 開会式・閉会式(勝山文化センター) 幕営地(蒜山高原スポーツ公園) |
■ | ● | ● | ● | □ | ||||||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | 笠岡市 | 笠岡総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
少林寺拳法 | 美作市 | 宮本武蔵顕彰武蔵武道館 | ◎ | ■ | ● | ◆ |
鳥取県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
相撲 | 鳥取市 | コカ・コーラウエストスポーツパーク鳥取県民体育館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
弓道 | 米子市 | 鳥取県立武道館 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
自転車競技 | トラック | 倉吉市 | 鳥取県立倉吉未来中心 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
倉吉自転車競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ホッケー | 八頭町 | 鳥取県立八頭高等学校ホッケー場 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
鳥取市 | とりぎん文化会館(鳥取県民文化会館) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラウエストスポーツパーク補助競技場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラウエストスポーツパーク球技場 | ● | ● |
島根県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
体操 | 体操競技 | 浜田市 | 島根県立体育館(竹本正男アリーナ) | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
新体操 | 松江市 | 松江市総合体育館 | ○ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
柔道 | 出雲市 | 島根県立浜山体育館(カミアリーナ) | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
ボート | 雲南市 | 雲南市三刀屋文化体育館 アスパル | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
雲南市・奥出雲町 | 島根県さくらおろち湖ボート競技施設 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
テニス | 松江市 | 松江市総合体育館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
松江市営庭球場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
安来市 | 安来運動公園庭球場 | ● | ● | ● |
広島県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
水泳 | 競泳 | 広島市 | 広島市総合屋内プール(広島ビッグウェーブ) | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
飛込 | 福山市 | 福山市緑町公園屋内競技場(ローズアリーナ) | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
バスケットボール | 広島市 | 広島県立総合体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
広島サンプラザ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
マエダハウジング東区スポーツセンター | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
広島市安佐北区スポーツセンター | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
サッカー | 男子 | 広島市 | 広島国際会議場 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
広島広域公園 エディオンスタジアム広島 | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
広島広域公園 補助競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
広島広域公園 第1球技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラウエスト広島スタジアム | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
呉市 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
呉市総合スポーツセンター多目的グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
尾道市 | 広島県立びんご運動公園陸上競技場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
福山市 | 福山市竹ケ端運動公園陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
三次市 | みよし運動公園陸上競技場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
東広島市 | 東広島運動公園陸上競技場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
女子 | 広島市 | 広島広域公園 エディオンスタジアム広島 | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
尾道市 | 広島県立びんご運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
福山市 | ふくやま芸術文化ホール(リーデンローズ) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
福山市竹ケ端運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
三次市 | みよし運動公園陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
東広島市 | 東広島運動公園陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ソフトボール | 男子 | 尾道市 | 広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター | ○ | |||||||||||||||||||||||||
尾道市御調ソフトボール球場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
女子 | 広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
尾道市御調ソフトボール球場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
レスリング | 東広島市 | 東広島運動公園体育館 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
自転車競技 | ロード | 三原市 | 広島県立中央森林公園サイクリングロード | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
ボクシング | 広島市 | 広島市中区スポーツセンター | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
アーチェリー | 広島市 | 広島サンプラザ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
コカ・コーラウエスト広島スタジアム | ● | ● | ◆ |
山口県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
バレーボール | 男子 | 山口市 | 山口市民会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
維新百年記念公園スポーツ文化センター | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
やまぐちリフレッシュパーク | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
宇部市 | 宇部市俵田翁記念体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
女子 | 山口市 | 維新百年記念公園スポーツ文化センター | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
防府市 | 防府市公会堂 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
ソルトアリーナ防府 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
ハンドボール | 周南市 | キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
周南市鹿野総合体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
光市 | 光市総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
下松市 | スターピアくだまつ大ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
下松市下松スポーツ公園体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
フェンシング | 岩国市 | 岩国市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
空手道 | 長門市 | ながと総合体育館 | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
なぎなた | 下関市 | 山口県立下関武道館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
カヌー | 岩国市 | 岩国市周東文化会館(パストラルホール) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
中山湖特設カヌー競技場 | ● | ● | ● | ◆ |
和歌山県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
ヨット | 和歌山市 | 和歌山マリーナシティ ポルトヨーロッパ内「アドベンチャーホール」 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
和歌山セーリングセンター | ● | ● | ● | ◆ |