競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等)Sporting events
【重要】本大会の参加申込書の提出により、(公財)全国高等学校体育連盟が定めた肖像権取扱規程を承諾するものとなりますので必ず下記ファイルを御覧ください。
【インターハイ会場内における無断撮影・録画および無断録音を禁止しています】
ただし、個人的な利用が目的で、インターネット等で配信するなど第三者に公開することがない場合には、許可します。その場合でも、肖像権や著作権を侵害することがありますので、利用者の責任において行ってください。全国高等学校体育連盟は一切の責任を負いません。
お問合せ先:(公財)全国高等学校体育連盟 03-6268-0027
三重県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 総合開会式 | 伊勢市 | 三重県営サンアリーナ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
| 陸上競技 | 伊勢市 | 三重交通G スポーツの杜 伊勢 陸上競技場 | ◎ | ■ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 水泳(水球) | 鈴鹿市 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 水泳場 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| バレーボール | 男子 | 伊勢市 | 三重県営サンアリーナ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 三重交通G スポーツの杜 伊勢 体育館 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 津市 | 三重県総合文化センター | ◎ ○ |
||||||||||||||||||||||||||
| サオリーナ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 津市立芸濃中学校 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトテニス | 鈴鹿市 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 庭球場 | ○ | ● | ● | ◆ | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
| ハンドボール | 津市 | 三重県総合文化センター | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| サオリーナ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 安濃中央総合公園内体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 三重県立津高等学校 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 鈴鹿市 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| サッカー | 男子 | 鈴鹿市 | 鈴鹿市民会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 メイングラウンド | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第2グラウンド | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 第4グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 四日市市 | 四日市市中央緑地陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 四日市市中央緑地フットボール場(A・Bフィールド) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伊勢市 | 伊勢フットボールヴィレッジ(A・Dピッチ) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 伊勢フットボールヴィレッジ(Bピッチ) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 伊賀市 | 上野運動公園競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| ソフトボール | 熊野市 | 山崎運動公園 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||
| 熊野市総合グラウンド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 熊野市防災公園野球場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 柔道 | 津市 | サオリーナ | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 剣道 | 伊勢市 | 三重県営サンアリーナ | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| レスリング | 津市 | メッセウイング・みえ | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| テニス | 四日市市 | 四日市ドーム | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 霞ヶ浦テニスコート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 三滝テニスコート | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| 登山 | 菰野町 | 菰野町町民センター | 〇 | □ | |||||||||||||||||||||||||
| 三重県立菰野高等学校(審査) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三重県民の森(幕営地) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 鈴鹿山脈一帯(三池岳、釈迦ヶ岳、国見岳、御在所山、鎌ヶ岳) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | 亀山市 | 亀山市文化会館 | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 西野公園体育館 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| なぎなた | 津市 | 津市久居体育館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
岐阜県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| ボクシング | 岐阜市 | OKBぎふ清流アリーナ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
| ホッケー | 各務原市 | 各務原市民会館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 川崎重工ホッケースタジアム | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 空手道 | 岐阜市 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドーム | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| アーチェリー | 高山市 | 飛騨高山ビッグアリーナ | ○ | □ | |||||||||||||||||||||||||
| 中山公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| カヌー | 海津市 | 海津市文化センター | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 長良川国際レガッタコース | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
静岡県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 体操 | 体操競技 | 静岡市 | 静岡県草薙総合運動場体育館(このはなアリーナ) | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 新体操 | ○ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| サッカー | 女子 | 藤枝市 | 藤枝市民会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 藤枝総合運動公園サッカー場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 藤枝総合運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 藤枝総合運動公園多目的広場人工芝広場 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藤枝市民グラウンドサッカー場 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| バドミントン | 浜松市 | 浜松アリーナ | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| 浜松市浜北総合体育館(グリーンアリーナ) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 相撲 | 沼津市 | ふじのくに千本松フォーラム(プラサヴェルデ) | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
| 弓道 | 袋井市 | 小笠山総合運動公園エコパアリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
| 自転車競技 | トラック | 伊豆市 | 日本サイクルスポーツセンター333メートルトラック、日本競輪学校 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| ロード | 日本サイクルスポーツセンター5キロサーキットコース | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
愛知県
インターハイ開催中、会場付近は渋滞が予想されます。会場にお越しの際は、公共交通機関を御利用ください。
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| 水泳 | 競泳 | 名古屋市 | 日本ガイシアリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
| 飛込 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| バスケットボール | 男子 | 一宮市 | 一宮市総合体育館(DIADORAアリーナ、いちい信金アリーナA) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||
| 男子 女子 |
名古屋市 | ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 女子 | 小牧市 | パークアリーナ小牧(小牧市スポーツ公園総合体育館) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||
| 卓球 | 豊田市 | スカイホール豊田 | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||
| ボート | 東郷町 | 東郷町総合体育館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 愛知池漕艇場 東郷コース | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| フェンシング | 知多市 | 知多市勤労文化会館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| 知多市民体育館 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
| 少林寺拳法 | 西尾市 | 西尾市総合体育館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
和歌山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
| 競技種目 | 競技会場 所在地 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
| ヨット | 和歌山市 | 和歌山セーリングセンター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||