競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書・組合せ等)
【重要】本大会の参加申込書の提出により、(公財)全国高等学校体育連盟が定めた肖像権取扱規程を承諾するものとなりますので必ず下記ファイルを御覧ください。
【インターハイ会場内における無断撮影・録画および無断録音を禁止しています】
ただし、体操(体操競技、新体操)及び水泳(水球、飛込)を除いては,個人的な利用が目的で、インターネット等で配信するなど第三者に公開することがない場合には許可します。その場合でも、肖像権や著作権を侵害することがありますので、利用者の責任において行ってください。全国高等学校体育連盟は一切の責任を負いません。
※体操(体操競技・新体操)・水泳(水球・飛込)は、一般観覧席からの撮影はできません。ご了承ください。
各競技のお問合せ先:(公財)全国高等学校体育連盟 03-6268-0027
鹿児島県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
総合開会式 | 鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
体操 | 体操競技 | 鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
新体操 | ○ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館(サンアリーナせんだい) | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
鹿児島市 | 吉田文化体育センター | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
柔道 | 鹿児島市 | 鹿児島アリーナ | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
フェンシング | 霧島市 | 霧島市牧園アリーナ | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
カヌー | 伊佐市 | 伊佐市文化会館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
伊佐市菱刈カヌー競技場 | ● | ● | ● | ◆ |
熊本県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
水泳 | 競泳 | 熊本市 | 熊本市総合屋内プール | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
ハンドボール | 山鹿市 | 山鹿市民交流センター | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
山鹿市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
山鹿市鹿本体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
オムロンリレーアンドデバイス(株)鹿陽センター | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
菊池市 | 菊池市総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
玉名市 | 玉名市総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
合志市 | 合志市総合センターヴィーブル | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン | 八代市 | 八代トヨオカ地建アリーナ(八代市総合体育館) | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
東陽スポーツセンター | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
八代白百合学園高等学校 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
芦北町 | 芦北町民総合センター | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
ボート | 菊池市 | 菊池市文化会館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
菊池市斑蛇口湖ボート場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
剣道 | 熊本市 | 熊本県立総合体育館 | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
レスリング | 玉名市 | 玉名市総合体育館 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
アーチェリー | 八代市 | 熊本県営八代運動公園 | ○ | ● | ● | ◆ |
宮崎県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
バレーボール | 男子 | 都城市 | 早水公園体育文化センター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
えびの市 | 真幸地区体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 都城市 | 早水公園体育文化センター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
小林市 | 小林市市民体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
ソフトテニス | 男子 | 宮崎市 | 宮崎市生目の杜運動公園はんぴドーム | ○ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
宮崎市生目の杜運動公園テニスコート | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 宮崎市 | 宮崎市生目の杜運動公園はんぴドーム | ○ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
宮崎市生目の杜運動公園テニスコート | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
ソフトボール | 男子 | 日向市 | 日向市文化交流センター | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園野球場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園運動広場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園芝生広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 日向市 | 日向市文化交流センター | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園野球場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園運動広場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園芝生広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大王谷運動公園野球場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
弓道 | 都城市 | 早水公園体育文化センター | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
テニス | 宮崎市 | 宮崎市民文化ホール | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園庭球場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
宮崎市生目の杜運動公園テニスコート | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMA木の花ドーム | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||
登山 | 高千穂町 | 高千穂町武道館 | ○ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
宮崎県立高千穂高等学校 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
高千穂町総合公園総合競技場(幕営地) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
祖母山系(親父山、古祖母山・障子岳、筒が岳・祖母山) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
ボクシング | 宮崎市 | 宮崎市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||
ホッケー | 宮崎市 | KIRISHIMAツワブキ武道館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMA木の花ドーム | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園補助球技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園サッカー場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園ラグビー場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
少林寺拳法 | 宮崎市 | KIRISHIMAツワブキ武道館 | ■ | ● | ◆ |
沖縄県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
陸上競技 | 沖縄市 | タピック県総ひやごんスタジアム | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
水泳 | 飛込・ 水球 |
那覇市 | 沖縄県立武道館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
飛込 | 奥武山総合運動場奥武山水泳プール | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
水球 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
サッカー | 男子 | 金武町 | 金武町立中央公民館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
金武町陸上競技場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
金武町フットボールセンター天然芝 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
金武町フットボールセンター人工芝 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
南城市 | 南城市陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
恩納村 | 恩納村赤間運動場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
北谷町 | 北谷公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
中城村 | 吉の浦公園ごさまる陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
西原町 | 西原町民陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
南風原町 | 黄金森公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
八重瀬町 | 東風平運動公園サッカー場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | 金武町 | 金武町立中央公民館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
金武町陸上競技場 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
金武町フットボールセンター天然芝 | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
金武町フットボールセンター人工芝 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
南城市 | 南城市陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
恩納村 | 恩納村赤間運動場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
北谷町 | 北谷公園陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
中城村 | 吉の浦公園ごさまる陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
西原町 | 西原町民陸上競技場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
八重瀬町 | 東風平運動公園サッカー場 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
相撲 | 那覇市 | 沖縄県立武道館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
自転車競技 | トラック ・ロード |
名護市 | 名護市民会館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
ロード | 名護市特設ロードレースコース | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
トラック | 北中城村 | 沖縄県総合運動公園自転車競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | 糸満市 | NBCサムシング・フォー西崎 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
糸満市西崎総合体育館 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
空手道 | 名護市 | 21世紀の森体育館 | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
なぎなた | 那覇市 | 沖縄県立武道館 | ○ | ● | ● | ◆ |
和歌山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
ヨット | 和歌山県 | 和歌山セーリングセンター | ○ | ● | ● | ● | ◆ |