競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書・組合せ等)宮崎県
宮崎県
バレーボール
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
バレーボール | 男子 | 都城市 | 早水公園体育文化センター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
えびの市 | 真幸地区体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 都城市 | 早水公園体育文化センター | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
小林市 | 小林市市民体育館 | ● | ● |
実施要項及び参加申込書等
ソフトテニス
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
ソフトテニス | 男子 | 宮崎市 | 宮崎市生目の杜運動公園はんぴドーム | ○ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
宮崎市生目の杜運動公園テニスコート | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 宮崎市 | 宮崎市生目の杜運動公園はんぴドーム | ○ | □ | |||||||||||||||||||||||||||
宮崎市生目の杜運動公園テニスコート | ● | ● | ● |
ソフトボール
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
ソフトボール | 男子 | 日向市 | 日向市文化交流センター | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園野球場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園運動広場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園芝生広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 日向市 | 日向市文化交流センター | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園野球場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園運動広場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
お倉ヶ浜総合公園芝生広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
大王谷運動公園野球場 | ● | ● |
実施要項及び参加申込書等
弓道
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
弓道 | 都城市 | 早水公園体育文化センター | ■ | ● | ● | ◆ |
実施要項及び参加申込書等
テニス
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
テニス | 宮崎市 | 宮崎市民文化ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園庭球場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
宮崎市生目の杜運動公園テニスコート | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMA木の花ドーム | □ |
実施要項及び参加申込書等
登山
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
登山 | 高千穂町 | 高千穂町武道館 | ○ | □ | ||||||||||||||||||||||||||
宮崎県立高千穂高等学校 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
高千穂町総合公園総合競技場(幕営地) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
祖母山系(親父山、古祖母山・障子岳、筒が岳・祖母山) | ● | ● | ● |
実施要項及び参加申込書等
ボクシング
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
ボクシング | 宮崎市 | 宮崎市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ |
実施要項及び参加申込書等
お知らせ
ホッケー
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
ホッケー | 宮崎市 | KIRISHIMAツワブキ武道館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMA木の花ドーム | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園補助球技場 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園サッカー場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園ラグビー場 | ● | ● |
実施要項及び参加申込書等
少林寺拳法
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 競技種目別閉会式
競技種目 | 会場地 市町村 |
競技会場名 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
少林寺拳法 | 宮崎市 | KIRISHIMAツワブキ武道館 | ■ | ● | ◆ |