大会愛称・ポスター等Nickname of the convention
大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター図案※学校、学年は応募当時(令和元年度)
令和3年度全国高等学校総合体育大会「大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター図案」は、北信越5県(福井県、新潟県、富山県、石川県、長野県)内の中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中・高等部)及び大会参加資格のあるその他の学校に在籍する生徒から作品を募集し、それぞれ決定されました。また、スローガン揮毫作品も決定しました。
大会愛称
福井県立福井商業高等学校 2年 吉川 真優
作品説明:選手が一生懸命に頑張って流した汗と、その後に流す涙で、感動を与えてくれる総体のイメージが光輝かしく感じたので、この言葉にしました。
スローガン
富山県立高岡工芸高等学校 1年 吉田 有希
作品説明:出場選手たちに、北信越の地で思う存分試合を行ってほしいので、躍動感のあるスローガンにしました。
スローガン揮毫作品(縦書き) 福井県立武生高等学校 2年 田邊 涼
スローガン揮毫作品(横書き) 福井県立福井商業高等学校 2年 小林 舞結
シンボルマーク
石川県立工業高等学校 1年 寺田 早希
作品説明:ベースの形を三角形にすることで、一つの頂点へ手を伸ばす選手たちを表しています。また、顔の位置はさらに上の舞台(オリンピック)を意識させるように配置しました。配色は各県の県旗からとりました。
総合ポスター図案
福井工業大学附属福井高等学校 2年 小中 朱良
作品説明:勝利=光として、その光を掴もうと必死に手を伸ばしている様子を描きました。
周りにある花のようなものは、人の心を表現しました。
入選者一覧
大会愛称
作品 | 氏名 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
最優秀 | 輝け君の汗と涙 北信越総体 2021 | 吉川 真優 | 福井県立福井商業高等学校 | 2年 |
優秀 | 翔けぬけろ 北信越総体 2021 | 野﨑 夢瑠 | 福井県立福井商業高等学校 | 3年 |
未来へかけろ 北信越総体 2021 | 毛利 菜津美 | 長野県上伊那農業高等学校 | 3年 | |
佳作 | 高鳴る鼓動 北信越総体 2021 | 東海 風花 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 1年 |
2021 ひらけ世界への扉 北信越総体 | 工藤 汐莉 | 長野県上伊那農業高等学校 | 3年 | |
未来へつなげ 北信越総体 2021 | 高橋 渚 | 新潟県立新潟江南高等学校 | 2年 |
スローガン
作品 | 氏名 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
最優秀 | 走れ 北信越の大地を とべ 北信越の大空へ | 吉田 有希 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 1年 |
優秀 | 羽ばたけ 努力と笑顔 北信越の空へ | 金倉 快翔 | 福井県立敦賀高等学校 | 2年 |
魅せろ 最後の一瞬まで 輝け 誰よりも強く | 石橋 舞菜 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 1年 | |
佳作 | 挑戦心 新たな時代に名を刻め | 浅川 丈一郎 | 長野県上伊那農業高等学校 | 3年 |
駆けろ 君達の舞台を 全力で | 土村 真斗 | 長野県上伊那農業高等学校 | 3年 | |
叫べ 僕らの夢 北信越の頂へ | 田邊 菜緒 | 新潟県立新潟江南高等学校 | 2年 |
シンボルマーク
作品 | 氏名 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
最優秀 | 寺田 早希 | 石川県立工業高等学校 | 1年 | |
優秀 | 田村 ひなた | 福井工業大学附属福井高等学校 | 2年 | |
水野 綾音 | 石川県立金沢辰巳丘高等学校 | 2年 | ||
佳作 | 今川 優那 | 長野県丸子修学館高等学校 | 2年 | |
高畑 歩波 | 石川県立工業高等学校 | 1年 | ||
澤田 彩夏 | 富山県立高岡工芸高等学校 | 2年 |
総合ポスター図案
作品 | 氏名 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
最優秀 | 小中 朱良 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 2年 | |
優秀 | 大澤 晴 | 石川県立金沢辰巳丘高等学校 | 2年 | |
西野 由莉 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 2年 | ||
佳作 | 髙木 慧子 | 石川県立金沢桜丘高等学校 | 2年 | |
原山 結衣 | 新潟県立見附高等学校 | 1年 | ||
竹中 怜菜 | 石川県立金沢辰巳丘高等学校 | 3年 |
表彰式
応募作品数
- 部門
- 作品数
- 大会愛称
- 604点
- スローガン
- 672点
- シンボルマーク
- 416点
- 総合ポスター図案
- 73点
- 合計
- 1,765点