競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等)Sporting events
【重要】本大会の参加申込書の提出により、(公財)全国高等学校体育連盟が定めた肖像権取扱規程を承諾するものとなりますので必ず下記ファイルを御覧ください。
徳島県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
香川県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
体操 | 新体操 | 高松市 | 高松市総合体育館 | ■ | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール | 高松市 | 高松市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
高松市香川総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
丸亀市 | 丸亀市民体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
善通寺市 | 善通寺市民体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
バレーボール | 男子 | 丸亀市 | 丸亀市民体育館 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
善通寺市 | 善通寺市民体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三豊市 | 三豊市総合体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
登山 | まんのう町 | スポーツセンターまんのう | ■ | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
まんのう町立満濃中学校 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ことなみ未来館(設営審査会場) | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
笠形山、竜王山、大川山 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車競技 | トラックレース | 高松市 | 高松競輪場 | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ロードレース | 綾川町 | 綾川町特設ロードレースコース | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
綾川町B&G綾上海洋センター | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェンシング | 高松市 | 高松市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
アーチェリー | 丸亀市 | Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場) | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
なぎなた | 丸亀市 | 丸亀市民体育館 | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
カヌー | 坂出市 | 坂出市府中湖カヌー競技場 | ○ | ● | ● | ● | ◆ |
愛媛県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
体操 | 体操競技 | 松山市 | 愛媛県総合運動公園体育館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
卓球 | 男子 | 宇和島市 | 宇和島市総合体育館 | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
女子 | ○ | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトテニス | 男子 | 今治市 | 今治市営スポーツパークテニスコート | ○ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
女子 | ○ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドボール | 松山市 | 松山市総合コミュニティセンターメインアリーナ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
愛媛県総合運動公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛県武道館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
北条スポーツセンター体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松山大学御幸キャンパスアニバーサリーアリーナ | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊予市 | しおさい公園伊予市民体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
柔道 | 松山市 | 愛媛県武道館 | ■ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
ボート | 今治市 | グリーンピア玉川大ホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
玉川湖ボートコース | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | 新居浜市 | 新居浜市市民文化センター | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
新居浜市市民体育館 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空手道 | 四国中央市 | 伊予三島運動公園体育館 | ○ | ● | ● | ◆ |
高知県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
水泳 | 競泳 | 高知市 | 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
飛込 | 高知市 | 高知県立春野総合運動公園水泳場 | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
水球 | 高知市 | 高知市東部総合運動場くろしおアリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトボール | 男子 | 高知市 | 高知県立春野総合運動公園体育館 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園野球場 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園ソフトボール場A | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園運動広場A | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園運動広場D | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 高知市 | 高知県立春野総合運動公園体育館 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園野球場 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園ソフトボール場A | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園運動広場A | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園運動広場D | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
相撲 | 高知市 | 高知県立県民体育館 | ■ | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
剣道 | 高知市 | 高知県立春野総合運動公園体育館 | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
レスリング | 高知市 | 高知県立県民体育館 | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
テニス | 高知市 | 高知県立県民文化ホールオレンジホール | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高知県立春野総合運動公園テニス場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
高知市東部総合運動場テニスコート | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ボクシング | 南国市 | 南国市立スポーツセンター | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
少林寺拳法 | 高知市 | 高知県立春野総合運動公園体育館 | ■ | ● | ◆ |
和歌山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町村名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
ヨット | 和歌山市 | 和歌山ヨットセーリングセンター(和歌山マリーナシティ内) | ○ | ● | ● | ● | ◆ |