大会愛称・ポスター等Nickname of the convention
大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター図案※学校、学年は応募当時(平成29年度)
令和2年度全国高等学校総合体育大会「大会愛称・スローガン・シンボルマーク・総合ポスター図案」は、北関東4県(群馬県、茨城県、栃木県、埼玉県)内の中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中・高等部)及び大会参加資格のあるその他の学校に在籍する生徒から作品を募集し、それぞれ決定されました。また、スローガン揮毫作品も決定しました。
大会愛称
茨城県水戸女子高等学校 1年 白戸 杏奈
作品説明:東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるスポーツの年として、たくさんの人が活躍する姿を魅せてほしいと思いました。
スローガン
茨城県水戸女子高等学校 1年 井坂 仁美
作品説明:夢を追いかける若き選手たち。その数えきれないほどの努力と熱い思いが感動を生み関東の空をかける虹となるイメージを表現しました。
スローガン揮毫作品(横書き) 群馬県高崎市立高崎経済大学附属高等学校 2年 小林 眞子
スローガン揮毫作品(縦書き)
群馬県立高崎工業高等学校 3年 山田 歩未
シンボルマーク
群馬県桐生市立商業高等学校 3年 清水 里咲
作品説明:選手一人一人が頂点を目指し、高く翔び立ってほしいという思いをこめて、大きな翼をイメージし、たくさんの感動や出会い、選手たちの明るい未来を色鮮やかに表現しました。
総合ポスター図案
群馬県立高崎女子高等学校 2年 後藤 梨花
作品説明:輝きに満ちながら大きく羽を広げ競技をする選手を描きました。また、リボンのたすきで応援してくれる人や今までの練習など、そこに至る思いを表現しました。
入選者一覧
大会愛称
作品 | 氏名 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
最優秀 | 魅せろ躍動 北関東総体 2020 | 白戸 杏奈 | 茨城県水戸女子高等学校 | 1年 |
優秀 | 2020 限界のその先へ 北関東総体 | 川那子 綾乃 | 栃木県立さくら清修高等学校 | 2年 |
一陣の風になれ 高校総体 2020 | 細川 千智 | 群馬県立高崎女子高等学校 | 2年 | |
佳作 | 翔びたて世界に 2020 北関東総体 | 山岸 奏太 | 群馬県高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 2年 |
2020 輝け夢色 北関東総体 | 相澤 由莉香 | 茨城県立境高等学校 | 2年 | |
2020 英姿颯爽 | 松下 健太郎 | 群馬県太田市立太田高等学校 | 3年 |
スローガン
作品 | 氏名 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
最優秀 | 夢を追う熱き思い今虹となれ | 井坂 仁美 | 茨城県水戸女子高等学校 | 1年 |
優秀 | 輝く瞳 栄光の未来 映し出せ | 津久井 里奈 | 群馬県立前橋東高等学校 | 3年 |
駆け抜けろ世界へ! 青春からっ風 | 齋藤 美咲 | 栃木県立さくら清修高等学校 | 3年 | |
佳作 | 溢れる若さ 魅せる感動 世界へ繋がる第一歩 | 月坂 天音 | 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 | 1年 |
限界突破 まだ青春は 終わらせない | 植木 美帆 | 栃木県立宇都宮中央女子高等学校 | 2年 | |
熱い思いを風にのせて | 栗原 太陽 | 群馬県高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 2年 |
シンボルマーク
作品 | 氏名 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
最優秀 | 清水 里咲 | 群馬県桐生市立商業高等学校 | 3年 | |
優秀 | 黒澤 礼華 | 群馬県高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 2年 | |
金井 絵莉子 | 群馬県立前橋女子高等学校 | 2年 | ||
佳作 | 石田 愛佳 | 群馬県立吉井高等学校 | 3年 | |
山村 尚 | 栃木県立さくら清修高等学校 | 3年 | ||
篠﨑 七海 | 埼玉県立進修館高等学校 | 2年 |
総合ポスター図案
作品 | 氏名 | 学校 | 学年 | |
---|---|---|---|---|
最優秀 | 後藤 梨花 | 群馬県立高崎女子高等学校 | 2年 | |
優秀 | 吉田 愛梨 | 群馬県立伊勢崎高等学校 | 3年 | |
近藤 茉由 | 群馬県高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 2年 | ||
佳作 | 吉岡 綿美 | 茨城県立取手松陽高等学校 | 2年 | |
許斐 柚伊 | 茨城県立取手松陽高等学校 | 2年 | ||
村田 慶次 | 栃木県立真岡高等学校 | 1年 |
表彰式
応募作品数
- 部門
- 作品数
- 大会愛称
- 1,356点
- スローガン
- 1,825点
- シンボルマーク
- 216点
- 総合ポスター図案
- 69点
- 合計
- 3,466点