競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等)Sporting events
競技会場・日程は令和6年5月7日現在のものです
【重要】本大会の参加申込書の提出により、(公財)全国高等学校体育連盟が定めた肖像権取扱規程を承諾するものとなりますので必ず下記ファイルを御覧ください。
福岡県
☆ 総合開会式 ◎ 総合開会式参加競技 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||
総合開会式 | 久留米市 | 福岡県立久留米スポーツセンター体育館(久留米アリーナ) | ☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
陸上競技 | 福岡市 | 東平尾公園博多の森陸上競技場 | ◎ | ■ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
体操 | 体操競技 | 北九州市 | 北九州市立総合体育館 | 〇 | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
新体操 | 〇 | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスケットボール | 福岡市 | 福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ) | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
福岡市民体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドボール | 久留米市 | 福岡県立久留米スポーツセンター体育館(久留米アリーナ) | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
久留米市みづま総合体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡市 | 福岡県立スポーツ科学情報センター(アクシオン福岡) | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
九州産業大学大楠アリーナ2020 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大牟田市 | 大牟田市総合体育館(おおむたアリーナ) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
登山 | 添田町 | そえだ公民館(オークホール) | 〇 | □ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県立英彦山青年の家〔審査・幕営地〕 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英彦山山系(英彦山、岳滅鬼山) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車 競技 |
トラック レース |
北九州市 | 北九州メディアドーム | 〇 | ● | ● | ● |
佐賀県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
水泳 | 競泳 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAアクア | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | 〇 | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
SAGAサンライズパーク SAGAプラザ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佐賀市立諸富文化体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野ヶ里町 | 吉野ヶ里町文化体育館 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
レスリング | 嬉野市 | 嬉野市中央体育館 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
ボクシング | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
フェンシング | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAアリーナ | 〇 | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
少林寺拳法 | 佐賀市 | SAGAサンライズパーク SAGAプラザ | ■ | ● | ◆ |
長崎県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
卓球 | 大村市 | 大村市体育文化センター | 〇 | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
ソフト テニス |
男子 | 長崎市 | ベネックス総合運動公園(長崎市総合運動公園)かきどまり陸上競技場 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベネックス総合運動公園(長崎市総合運動公園)かきどまり庭球場 | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 長崎市 | ベネックス総合運動公園(長崎市総合運動公園)かきどまり陸上競技場 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベネックス総合運動公園(長崎市総合運動公園)かきどまり庭球場 | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフト ボール |
男子 | 大村市 | 大村市体育文化センター | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大村市総合運動公園運動広場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
大村市郡地区公民館 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 大村市 | 大村市体育文化センター | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大村市総合運動公園運動広場 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
大村市郡地区公民館 | □ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローイング | 諫早市 | 小野体育館 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本明川水上競技場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
弓道 | 島原市 | 島原復興アリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
ホッケー | 佐世保市 | アルカスSASEBO | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
川棚町 | 川棚大崎自然公園交流広場 | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
佐世保市 | 佐世保青少年の天地プレイグラウンド | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐世保市総合グラウンド陸上競技場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ウエイト リフティング |
諫早市 | ホテルフラッグス諫早 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小野体育館 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
空手道 | 佐世保市 | 佐世保市体育文化館 | 〇 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
アーチェリー | 長崎市 | ベネックス総合運動公園(長崎市総合運動公園)かきどまり陸上競技場 | ● | ◆ |
大分県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
水泳 | 飛込 | 別府市 | 別府市営青山プール | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
水球 | 大分市 | 大分県立大分商業高等学校 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
バレー ボール |
男子 | 中津市 | 中津文化会館 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ九州アリーナ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
中津体育センター | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日田市 | 日田市総合体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 中津市 | 中津文化会館 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイハツ九州アリーナ | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
中津体育センター | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日田市 | 日田市総合体育館 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相撲 | 宇佐市 | 宇佐市総合運動場相撲場 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
柔道 | 大分市 | レゾナック武道スポーツセンター | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
剣道 | 大分市 | レゾナック武道スポーツセンター | 〇 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
テニス | 大分市 | J:COMホルトホール大分 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レゾナックテニスコート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
豊後企画テニスコート | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自転車 競技 |
ロード レース |
日田市 | オートポリス | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
なぎなた | 大分市 | レゾナック武道スポーツセンター | 〇 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
カヌー | 豊後高田市 | 豊後高田市真玉B&G海洋センター | 〇 | ● | ● | ● | ◆ |
北海道・福島県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
サッカー | 女子 | 北海道 室蘭市 |
㊆栗林商会アリーナ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日鋼室蘭スポーツパーク(入江運動公園陸上競技場) | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
リーフラスフットボールパーク | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道 伊達市 |
まなびの里サッカー場 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー | 男子 | 福島県 楢葉町 |
Jヴィレッジ | 〇 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
住鉱エナジーマテリアルNARAHAピッチ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 広野町 |
Jヴィレッジスタジアム | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
広野町サッカー場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県 いわき市 |
ハワイアンズスタジアムいわき | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アロハフィールド | ● | ● |
和歌山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
ヨット | 和歌山市 | 和歌山セーリングセンター | 〇 | ● | ● | ● | ◆ |
競技会場・日程は令和6年5月7日現在のものです