競技・会場・日程一覧(実施要項及び参加申込書等)Sporting events
競技会場・日程は令和6年4月1日現在のものです
広島県
◎ 総合開会式 ○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
総合開会式 | 広島市 | 広島県立総合体育館 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陸上競技 | 広島市 | ホットスタッフフィールド広島 | ◎ | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
水泳 | 競泳 | 広島市 | ひろしんビッグウェーブ | ■ | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
飛込 | 福山市 | 福山通運ローズアリーナ | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
ローイング | 福山市 | ふくやま芸術文化ホール | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
芦田川漕艇場 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
剣道 | 広島市 | 広島県立総合体育館 | 〇 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
テニス | 福山市 | ふくやま芸術文化ホール | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
竹ケ端運動公園庭球場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
尾道市 | こざかなくんスポーツパークびんご | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
登山 | 安芸太田町 | 安芸太田町加計体育館 | ■ | □ | |||||||||||||||||||||||||||||
恐羅漢山、十方山、深入山 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
少林寺拳法 | 福山市 | エフピコアリーナふくやま | ■ | ● | ◆ |
鳥取県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
相撲 | 鳥取市 | ヤマタスポーツパーク鳥取県民体育館 | ■ | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
弓道 | 米子市 | 鳥取県立武道館 | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
自転車競技 | トラック レース |
倉吉市 | エースパック未来中心 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
倉吉自転車競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
ロード レース |
倉吉市 | 倉吉市内・北栄町内 | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
北栄町 | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ホッケー | 鳥取市 | とりぎん文化会館 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ヤマタスポーツパーク補助競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
八頭町 | 鳥取県立八頭高等学校 | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
ウエイトリフティング | 米子市 | 米子コンベンションセンターBIG SHIP | 〇 | ● | ● | ● | ◆ |
島根県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
体操 | 体操競技 | 浜田市 | 島根県立体育館(竹本正男アリーナ) | 〇 | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
バレー ボール |
男子 | 松江市 | 松江市総合体育館 | 〇 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
鹿島総合体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
レスリング | 雲南市 | 三刀屋文化体育館アスパル | ■ | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
フェンシング | 安来市 | 安来市総合文化ホールアルテピア | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安来市民体育館 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
なぎなた | 出雲市 | 出雲だんだんとまとアリーナ(出雲市総合体育館) | 〇 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
カヌー | 美郷町 | 美郷町カヌースプリント競技場 | 〇 | ● | ● | ● | ◆ |
岡山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
バスケットボール | 男子 | 岡山市 | ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館) | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||
女子 | ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館) | 〇 | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
岡山市総合文化体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
バレー ボール |
女子 | 岡山市 | ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館) | 〇 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
岡山市総合文化体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ハンドボール | 総社市 | 総社市スポーツセンター体育館(きびじアリーナ) | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水島緑地福田公園体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
中山公園体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
倉敷体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県立倉敷青陵高等学校体育館 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
ソフト ボール |
男子 | 津山市 | 津山総合体育館 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
勝北総合スポーツ公園 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
津山市加茂町スポーツセンター | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
女子 | 津山総合体育館 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
勝北総合スポーツ公園 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
津山市加茂町スポーツセンター | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
柔道 | 岡山市 | ジップアリーナ岡山(岡山県総合グラウンド体育館) | ■ | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
ボクシング | 玉野市 | 玉野市総合体育館(レクレセンター) | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||
空手道 | 倉敷市 | 水島緑地福田公園体育館 | 〇 | ● | ● | ◆ |
山口県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
体操 | 新体操 | 下関市 | J:COMアリーナ下関(下関市総合体育館) | 〇 | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||
水泳 | 水球 | 山口市 | 山口きらら博記念公園水泳プール | 〇 | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
卓球 | 下関市 | J:COMアリーナ下関(下関市総合体育館) | 〇 | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
ソフト テニス |
男子 | 宇部市 | 宇部市中央公園テニスコート | 〇 | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
女子 | 〇 | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||||||
バドミントン | 防府市 | キリンレモンスタジアム ソルトアリーナ防府 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ◆ | |||||||||||||||||||||||||
山口市 | 維新百年記念公園 維新大晃アリーナ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
やまぐちリフレッシュパーク | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
アーチェリー | 岩国市 | 愛宕スポーツコンプレックス陸上競技場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
愛宕スポーツコンプレックスカルチャーセンター | □ |
北海道
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
サッカー | 女子 | 室蘭市 | ㊆栗林商会アリーナ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
日鋼室蘭スポーツパーク(入江運動公園陸上競技場) | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||
リーフラスフットボールパーク | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
伊達市 | まなびの里サッカー場 | ● | ● |
福島県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
サッカー | 男子 | 楢葉町 | Jヴィレッジ | ■ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
楢葉町総合グラウンド多目的運動場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
広野町 | Jヴィレッジスタジアム | ● | ● | ● | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||
広野町サッカー場 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
いわき市 | ハワイアンズスタジアムいわき | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
アロハフィールド | ● | ● |
和歌山県
○ 競技種目別開会式 ■ 競技種目別開会式後競技 ● 競技 ◆ 競技後閉会式 □ 閉会式
競技種目 | 会場地 市町名 |
競技会場 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||||
ヨット | 和歌山市 | 和歌山セーリングセンター | 〇 | ● | ● | ● | ◆ |
競技会場・日程は令和6年4月1日現在のものです